NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memahami permasalahan ekonomi, kelangkaan dan sistem ekonomi, konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen, permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. | Mendeskripsikan kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. |
Mengidentifikasi peran konsumen atau peran produsen dalam perekonomian Indonesia. | ||
Mengidentifikasi, ciri-ciri, kelemahan, atau kelebihan sistem ekonomi. | ||
Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta menentukan harga keseimbangan dengan tabel, kurva, dan perhitungan matematik. | ||
Mengidentifikasi ciri, fungsi pasar, atau bentuk pasar (pasar barang dan pasar faktor produksi). | ||
2. | Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Nasional (PN), inflasi, konsumsi, uang dan perbankan. | Mendeskripsikan kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah. |
Mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstan, dan pendapatan nasional. | ||
Mendeskripsikan indeks harga dan inflasi serta perhitungannya. | ||
Mengidentifikasi fungsi tabungan dan fungsi konsumsi (dengan grafik, tabel serta perhitungannya). | ||
Mendeskripsikan uang dan bank. | ||
3. | Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, APBN dan APBD, perekonomian terbuka, serta mengenal pasar modal. | Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi serta indikatornya. |
Mendeskripsikan konsep, tujuan, dan fungsi APBN atau APBD, dan sumber-sumber pembiayaannya. | ||
Menghitung pajak (PPh atau PBB). | ||
Mendeskripsikan perdagangan internasional, neraca pembayaran atau kebijakan perdagangan internasional. | ||
Mendeskripsikan valuta asing dan pasar modal serta perhitungannya. | ||
4. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. | Mencatat transaksi keuangan ke dalam persamaan akuntansi. |
Mencatat transaksi perusahaan jasa dalam jurnal atau buku besar. | ||
Membuat jurnal penyesuaian atau kertas kerja. | ||
Mendeskripsikan laporan keuangan dan perhitungannya (laba/rugi atau perubahan modal). | ||
5. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. | Membuat jurnal khusus, buku besar utama atau buku besar pembantu berdasarkan data, transaksi, dan jurnal. |
Membuat jurnal penyesuaian atau kertas kerja berdasarkan data, transaksi, dan jurnal. | ||
Mendeskripsikan laporan keuangan dan perhitungannya (laba/rugi atau perubahan modal), serta membuat jurnal penutup. | ||
6. | Memahami manajemen, badan usaha dalam perekonomian nasional, pengelolaan koperasi, dan kewirausahaan. | Mendeskripsikan fungsi, unsur, atau tingkatan manajemen. |
Mendeskripsikan bentuk, ciri-ciri, atau perbedaan bentuk badan usaha. | ||
Mendeskripsikan koperasi atau koperasi sekolah. | ||
Mengindentifikasi peran, jiwa, ciri-ciri atau tahapan yang dilalui wirausaha yang berhasil. |
Senin, 17 Oktober 2011
Aku Baru Latihan
KISI-KISI UJIAN NASIONAL EKONOMI SMA/MA (PROGRAM IPS)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar